등수 | 아이디 | 점수 |
---|---|---|
1 | 0xA82...A7329 | 3736700 |
2 | 0xCD9...8C183 | 1577600 |
3 | 0xea1...329e8 | 929100 |
4 | 0x1cC...a874C | 715300 |
5 | 0x574...54543 | 661900 |
6 | 0x020...31bb0 | 559100 |
7 | 0x74E...bf1FC | 317900 |
8 | 0x9E7...2283B | 283600 |
9 | 0x302...6C52F | 186200 |
10 | 0xf71...f481F | 171000 |
2025-07-28 ~ 2025-08-03
등수 | 아이디 | 점수 |
---|---|---|
1 | 0xFe7...386F5 | 94600 |
2 | 0xea1...329e8 | 70400 |
3 | 0x9E7...2283B | 54700 |
4 | 0x66c...5C025 | 5500 |
2025-07-21 ~ 2025-07-27
등수 | 아이디 | 점수 |
---|---|---|
1 | 0x020...31bb0 | 559100 |
2 | 0x9E7...2283B | 283600 |
3 | 0x3Fe...F71c9 | 88400 |
4 | 0x6E8...ef8F8 | 47500 |
5 | 0xea1...329e8 | 27200 |
2025-08
등수 | 아이디 | 점수 |
---|---|---|
1 | 0xea1...329e8 | 70400 |
2 | 0x66c...5C025 | 5500 |