| 등수 | 아이디 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 0x0f8...C1855 | 10036100 |
| 2 | 0xA82...A7329 | 3736700 |
| 3 | 0xCD9...8C183 | 1577600 |
| 4 | 0xea1...329e8 | 929100 |
| 5 | 0x1cC...a874C | 715300 |
| 6 | 0x574...54543 | 661900 |
| 7 | 0x020...31bb0 | 559100 |
| 8 | 0x74E...bf1FC | 317900 |
| 9 | 0x9E7...2283B | 283600 |
| 10 | 0x302...6C52F | 186200 |
2026-01-26 ~ 2026-02-01
| 등수 | 아이디 | 점수 |
|---|
2026-01-19 ~ 2026-01-25
| 등수 | 아이디 | 점수 |
|---|
2026-01
| 등수 | 아이디 | 점수 |
|---|